臺灣金融控股股份有限公司 核准設立

最後更新時間 2025/09/03 , 06:02 AM
最後更新時間 2025/09/03 , 06:02 AM
負責人
凌忠嫄
統一編號
28428379
成立日期
2008/01/01
資本額
103,125,000,000元
實收資本額
103,125,000,000元
股票代號
5868
電話
地址
臺北市中正區重慶南路一段120號
網站

董監事

姓名 職稱 持有股份 代表法人
凌忠嫄 董事長 100.00% 財政部
施瑪莉 董事 100.00% 財政部
缺額 董事 100.00% 財政部
馬小惠 董事 100.00% 財政部
陳明仁 董事 100.00% 財政部
謝鳳瑛 董事 100.00% 財政部
王淑端 董事 100.00% 財政部
潘清鴻 董事 100.00% 財政部
余士迪 董事 100.00% 財政部
彭英偉 董事 100.00% 財政部
蔡惠美 獨立董事 100.00% 財政部
陳富煒 獨立董事 100.00% 財政部
陳妙玲 獨立董事 100.00% 財政部
蔡明芳 獨立董事 100.00% 財政部
連賢明 獨立董事 100.00% 財政部

營業項目

  • 金融控股(642100)
  • 公司歷程

  • 公司地址變更為臺北市中正區重慶南路一段120號
    2024/09/02
  • 公司負責人變更為凌忠嫄
    2024/09/02
  • 公司負責人變更為缺額
    2024/05/27
  • 公司負責人變更為沈榮津
    2023/02/17
  • 資本額變更為103,125,000,000
    2019/10/18
  • 實收資本額變更為103,125,000,000
    2019/10/18
  • 公司負責人變更為呂桔誠
    2016/09/14
  • 公司負責人變更為李紀珠
    2013/08/19
  • 公司負責人變更為曾銘宗
    2013/07/08
  • 公司負責人變更為劉燈城
    2012/07/19
  • 員工人數

    下載完整報告查看完整數據

    財務報表

    項目 2025 2024 2023
    利息淨收益 25,420,809 48,876,757 49,924,545
    利息以外淨收益 -31,476,116 131,342,186 68,771,144
    淨收益 -6,055,307 180,218,943 118,695,689
    呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 131,111 3,007,075 2,174,808
    保險負債準備淨變動 -23,353,445 116,668,279 62,312,837
    營業費用 13,664,722 27,853,699 26,915,634
    繼續營業單位稅前損益 3,502,305 32,689,890 27,292,410
    所得稅(費用)利益 -104,453 2,129,948 3,710,513
    繼續營業單位本期淨利(淨損) 3,606,758 30,559,942 23,581,897
    停業單位損益 - - -
    本期稅後淨利(淨損) 3,606,758 30,559,942 23,581,897
    本期其他綜合損益(稅後淨額) 2,990,156 32,977,304 27,674,303
    本期綜合損益總額 6,596,914 63,537,246 51,256,200
    淨利(淨損)歸屬於母公司業主 3,606,758 30,559,942 23,581,897
    淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 - - -
    淨利(淨損)歸屬於非控制權益 - - -
    綜合損益總額歸屬於母公司業主 6,596,914 63,537,246 51,256,200
    綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 - - -
    綜合損益總額歸屬於非控制權益 - - -
    基本每股盈餘(元) 0 2 2
    項目 2025 2024 2023
    營業活動之淨現金流入(流出) 281,923,059 -175,911,438 312,379,660
    投資活動之淨現金流入(流出) -10,598,585 -10,953,996 -9,243,483
    籌資活動之淨現金流入(流出) -1,690,802 138,884 -250,943,429
    匯率變動對現金及約當現金之影響 -3,743,962 1,817,785 -153,795
    本期現金及約當現金增加(減少)數 265,889,710 -184,908,765 52,038,953
    期初現金及約當現金餘額 880,079,929 1,064,837,867 1,012,825,028
    期末現金及約當現金餘額 1,145,969,639 879,929,102 1,064,863,981
    項目 2025 2024 2023
    現金及約當現金 103,974,863 117,339,159 116,927,343
    存放央行及拆借金融同業 542,047,567 581,439,426 565,834,947
    透過損益按公允價值衡量之金融資產 487,450,405 477,505,431 415,262,689
    透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 1,742,722,084 1,510,934,205 1,368,883,683
    按攤銷後成本衡量之債務工具投資 583,056,228 651,725,753 654,555,892
    避險之衍生金融資產 - 0 1,419
    附賣回票券及債券投資 278,981 177,855 382,000
    應收款項-淨額 72,112,238 72,430,471 74,489,206
    當期所得稅資產 1,117,459 3,073,134 2,214,357
    待出售資產-淨額 - - -
    Unnamed: 12 - - -
    貼現及放款-淨額 3,389,948,417 3,339,967,597 3,101,675,270
    再保險合約資產-淨額 39,312 22,891 14,859
    採用權益法之投資-淨額 54,585,880 56,090,708 53,114,005
    受限制資產-淨額 - - -
    其他金融資產-淨額 24,442,345 36,262,558 36,262,442
    投資性不動產-淨額 24,481,638 24,385,784 24,468,048
    不動產及設備-淨額 141,391,735 141,489,592 141,239,416
    使用權資產-淨額 1,447,917 1,780,475 1,427,391
    無形資產-淨額 1,354,419 1,427,406 1,430,214
    遞延所得稅資產 6,627,957 4,153,853 2,513,600
    其他資產-淨額 35,811,287 37,075,731 46,587,906
    資產總額 7,212,890,732 7,057,282,029 6,607,284,687
    央行及金融同業存款 318,204,588 307,523,344 337,827,114
    央行及同業融資 2,766,400 3,278,500 3,531,075
    透過損益按公允價值衡量之金融負債 50,151,530 25,756,630 31,892,215
    避險之衍生金融負債 - - -
    附買回票券及債券負債 9,321,028 21,924,530 21,285,429
    應付商業本票-淨額 0 1,049,162 349,702
    應付款項 66,823,778 71,123,430 61,300,031
    當期所得稅負債 4,669,686 4,000,095 3,708,392
    與待出售資產直接相關之負債 - - -
    存款及匯款 5,181,915,895 5,018,606,514 4,718,908,689
    應付債券 2,999,613 2,999,496 10,999,390
    其他借款 - - -
    特別股負債 - - -
    負債準備 1,032,384,165 1,060,561,002 941,836,494
    其他金融負債 17,372,079 15,867,093 13,794,354
    租賃負債 1,390,482 1,702,577 1,362,117
    遞延所得稅負債 19,826,807 20,944,412 19,522,117
    其他負債 7,075,117 8,222,496 8,729,818
    負債總額 6,714,901,168 6,563,559,281 6,175,046,937
    股本 103,125,000 103,125,000 103,125,000
    資本公積 140,262,195 140,262,195 140,260,933
    保留盈餘 156,849,332 155,948,151 126,412,284
    其他權益 97,753,037 94,387,402 62,439,533
    庫藏股票 0 0 0
    共同控制下前手權益 0 0 0
    歸屬於母公司業主之權益 497,989,564 493,722,748 432,237,750
    非控制權益 0 0 0
    權益總額 497,989,564 493,722,748 432,237,750
    待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
    預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
    母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0
    每股參考淨值 48 47 41

    動產抵押

    下載完整報告查看完整數據
    案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額

    選舉收入(政治獻金)

    收入名稱 收入金額
    總收入金額 0

    選舉支出(政治獻金)

    支出名稱 支出金額
    總支出金額 0

    標案拒往

    機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間

    進出口資料

    下載完整報告查看完整數據
    年份 月份 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
    2024 - - -
    2023 - - -
    請下載完整報告 請下載完整報告 請下載完整報告 請下載完整報告
    請下載完整報告 請下載完整報告 請下載完整報告 請下載完整報告
    請下載完整報告 請下載完整報告 請下載完整報告 請下載完整報告

    商標

  • 臺灣金控TAIWAN FINANCIAL HOLDINGS
  • 臺灣金
  • 臺灣金控集團
  • TAIWAN FINANCIAL HOLDINGS
  • 台灣金控
  • 臺灣金控
  • I Love Taiwan Financial Holdings 圖
  • 台灣金
  • 台灣金控集團
  • 臺灣金控標章
  • 專利

    工廠

    地區 數量
    總數量

    政府標案

    標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標

    裁判書查詢

    勞權違規

    日期 違反法規法條 罰鍰金額

    污染源裁處

    污染類別 裁處時間 裁處機關 裁處金額 違反事實 違反法令 裁處書字號 裁處理由及法令 公司地址
    本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
    公司一有新動態,我們馬上通知你,追蹤公司讓你不錯過任何更新。