元大金融控股股份有限公司 核准設立
最後更新時間 2025/06/17 , 05:35 AM
最後更新時間 2025/06/17 , 05:35 AM
負責人
申鼎籛
統一編號
70796749
成立日期
2002/02/04
資本額
180,000,000,000元
實收資本額
129,428,640,250元
股票代號
2885
電話
地址
臺北市大安區仁愛路三段157號6樓、8樓、10樓、13樓、16樓至20樓
董監事
姓名 職稱 持有股份 代表法人
申鼎籛 董事長 0.04%
馬維辰 董事 0.00%
宋耀明 董事 3.54% 尊爵投資股份有限公司
陳忠源 董事 3.54% 尊爵投資股份有限公司
翁健 董事 1.05% 現代投資股份有限公司
薛明玲 獨立董事 0.00%
徐光曦 獨立董事 0.00%
周行一 獨立董事 0.00%
楊曉文 獨立董事 0.00%
營業項目
  • 金融控股(642100)
  • 公司歷程
  • 公司地址變更為臺北市大安區仁愛路三段157號6樓、8樓、10樓、13樓、16樓至20樓
    2025/04/25
  • 公司地址變更為臺北市大安區仁愛路三段157號5樓、6樓、10樓、13樓、16樓至20樓
    2024/08/22
  • 公司地址變更為臺北市松山區敦化南路1段66號1樓、6樓、9樓、10樓、12樓及13樓
    2022/06/29
  • 公司地址變更為臺北市松山區敦化南路1段66號、1樓、6樓、9樓、10樓、12樓及13樓
    2022/05/10
  • 資本額變更為180,000,000,000
    2020/02/20
  • 公司負責人變更為申鼎籛
    2019/07/10
  • 公司地址變更為臺北市松山區敦化南路1段66號6樓、10樓、12樓及13樓
    2018/02/01
  • 公司地址變更為臺北市松山區敦化南路1段66號4樓、10樓、12樓、13樓
    2013/11/21
  • 公司負責人變更為王榮周
    2013/11/19
  • 公司負責人變更為申鼎籛
    2013/06/11
  • 公司地址變更為臺北市松山區敦化南路1段66號7樓、10樓至13樓及68號7樓
    2012/03/26
  • 資本額變更為125,000,000,000
    2011/10/03
  • 員工人數
    下載完整報告查看完整數據
    財務報表
    項目 2025 2024 2023
    利息淨收益 9,205,994 33,122,767 30,332,080
    利息以外淨收益 22,019,586 87,576,915 67,757,803
    淨收益 31,225,580 120,699,682 98,089,883
    呆帳費用、承諾及保證責任準備提存 502,816 2,174,270 472,519
    保險負債準備淨變動 6,095,645 12,605,146 14,470,939
    營業費用 14,560,804 60,168,145 49,160,774
    繼續營業單位稅前損益 10,066,315 45,752,121 33,985,651
    所得稅(費用)利益 1,865,551 7,439,717 5,457,422
    繼續營業單位本期淨利(淨損) 8,200,764 38,312,404 28,528,229
    停業單位損益 - - -
    本期稅後淨利(淨損) 8,200,764 38,312,404 28,528,229
    本期其他綜合損益(稅後淨額) 984,018 4,582,855 13,678,215
    本期綜合損益總額 9,184,782 42,895,259 42,206,444
    淨利(淨損)歸屬於母公司業主 7,638,340 35,829,914 26,566,198
    淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 - - -
    淨利(淨損)歸屬於非控制權益 562,424 2,482,490 1,962,031
    綜合損益總額歸屬於母公司業主 8,529,651 41,179,720 40,462,499
    綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 - - -
    綜合損益總額歸屬於非控制權益 655,131 1,715,539 1,743,945
    基本每股盈餘(元) 0 2 2
    項目 2025 2024 2023
    營業活動之淨現金流入(流出) -10,115,875 -107,366,212 -35,466,861
    投資活動之淨現金流入(流出) -646,442 -3,731,880 -4,231,465
    籌資活動之淨現金流入(流出) -2,137,713 97,864,496 52,917,434
    匯率變動對現金及約當現金之影響 -1,755,262 3,479,072 -1,200,162
    本期現金及約當現金增加(減少)數 -14,655,292 -9,754,524 12,018,946
    期初現金及約當現金餘額 209,193,785 218,948,309 206,929,363
    期末現金及約當現金餘額 194,538,493 209,193,785 218,948,309
    項目 2025 2024 2023
    現金及約當現金 81,073,327 83,226,254 81,869,960
    存放央行及拆借金融同業 102,497,567 98,990,404 83,110,140
    透過損益按公允價值衡量之金融資產 617,457,591 601,160,529 563,701,196
    透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 338,455,879 329,586,158 292,262,818
    按攤銷後成本衡量之債務工具投資 558,455,144 554,949,950 539,131,270
    避險之衍生金融資產 - - -
    附賣回票券及債券投資 69,809,200 85,047,944 99,644,104
    應收款項-淨額 423,740,451 342,512,890 273,092,919
    當期所得稅資產 2,935,725 2,622,447 2,623,799
    待出售資產-淨額 66,640 280,243 79,099
    Unnamed: 12 - - -
    貼現及放款-淨額 1,329,702,762 1,280,633,452 1,086,526,760
    再保險合約資產-淨額 1,184,624 1,343,382 1,249,093
    採用權益法之投資-淨額 2,579,793 2,260,465 3,089,373
    受限制資產-淨額 6,944,022 8,550,242 3,051,147
    其他金融資產-淨額 131,485,818 132,321,962 111,816,531
    投資性不動產-淨額 14,666,720 14,705,836 11,307,517
    不動產及設備-淨額 29,043,266 28,974,811 27,352,156
    使用權資產-淨額 10,947,490 10,804,544 13,011,575
    無形資產-淨額 30,537,979 30,531,049 30,728,678
    遞延所得稅資產 7,166,243 7,363,297 5,246,624
    其他資產-淨額 103,528,821 99,863,945 69,765,061
    資產總額 3,862,279,062 3,715,729,804 3,298,659,820
    央行及金融同業存款 7,569,374 2,310,340 12,387,393
    央行及同業融資 - - -
    透過損益按公允價值衡量之金融負債 185,831,459 186,040,458 158,670,714
    避險之衍生金融負債 - - -
    附買回票券及債券負債 257,397,939 273,112,894 251,838,703
    應付商業本票-淨額 154,272,797 154,619,336 83,155,165
    應付款項 228,458,495 177,196,786 180,210,063
    當期所得稅負債 6,114,842 5,557,055 5,366,128
    與待出售資產直接相關之負債 - - -
    存款及匯款 1,748,310,810 1,684,724,042 1,548,770,818
    應付債券 116,224,527 111,032,794 104,904,691
    其他借款 71,893,472 63,585,186 48,439,167
    特別股負債 - - -
    負債準備 399,532,956 391,867,186 376,640,823
    其他金融負債 175,431,916 173,232,189 135,723,396
    租賃負債 6,102,810 5,941,224 6,191,253
    遞延所得稅負債 8,131,690 7,418,066 5,341,639
    其他負債 151,341,881 143,238,921 72,643,721
    負債總額 3,516,614,968 3,379,876,477 2,990,283,674
    股本 129,428,640 129,428,640 126,890,824
    資本公積 38,313,685 38,198,040 38,188,103
    保留盈餘 146,044,369 138,498,008 116,980,378
    其他權益 9,097,206 8,113,916 4,947,633
    庫藏股票 - - -
    共同控制下前手權益 - - -
    歸屬於母公司業主之權益 322,883,900 314,238,604 287,006,938
    非控制權益 22,780,194 21,614,723 21,369,208
    權益總額 345,664,094 335,853,327 308,376,146
    待註銷股本股數(單位:股) 0 0 0
    預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0 0
    母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0 0
    每股參考淨值 24 24 22
    動產抵押
    下載完整報告查看完整數據
    案件類別 債務人名稱 債務人統編 契約啟始日期 契約終止日期 抵押權人名稱 抵押權人統編 擔保債權金額
    選舉收入(政治獻金)
    收入名稱 收入金額
    總收入金額 0
    選舉支出(政治獻金)
    支出名稱 支出金額
    總支出金額 0
    標案拒往
    機關名稱 公告日期 生效日期 截止日期 期間
    進出口資料
    下載完整報告查看完整數據
    年份 月份 總進口實績(美金) 總出口實績(美金)
    2024 - - -
    2023 - - -
    請下載完整報告 請下載完整報告 請下載完整報告 請下載完整報告
    請下載完整報告 請下載完整報告 請下載完整報告 請下載完整報告
    請下載完整報告 請下載完整報告 請下載完整報告 請下載完整報告
    商標
  • 芬特克
  • 花設計圖
  • 元大標章
  • 元大
  • Yuanta
  • SUPER ATM 設計圖
  • SUPER BANK 設計圖
  • 專利
    工廠
    地區 數量
    總數量
    政府標案
    標案名稱 機關名稱 決標日期 決標金額 是否得標
    裁判書查詢
  • 返還款項
    2022
  • 給付退休金
    2015 2016
  • 返還提存物
    2008
  • 請求登記股東名簿等
    2019
  • 工會法
    2020
  • 團體協約法
    2022 2023
  • 給付違約金
    2011
  • 不當勞動行為爭議
    2019 2020 2021 2024
  • 請求確認股東會決議無效
    2007
  • 勞權違規
    日期 違反法規法條 罰鍰金額
    污染源裁處
    污染類別 裁處時間 裁處機關 裁處金額 違反事實 違反法令 裁處書字號 裁處理由及法令 公司地址
    本頁內所載之資料,所載資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
    公司一有新動態,我們馬上通知你,追蹤公司讓你不錯過任何更新。